CÁC DỊCH VỤ - DỊCH VỤ CHO THUÊ XE GẮN MÁY
Chúng tôi hiện đang có sẵn tất cả các loại xe gắn máy/ôtô với đầy đủ chủng loại, kiểu dáng, màu sắc.
WAVE 100
| $2.50 | một ngày (trả xe lúc 8g tối trong ngày) |
| $3.50 | một ngày & đêm (trả xe lúc 8g sáng vào ngày hôm sau) |
| $3 | một ngày & đêm (thuê từ 5 đến 7 ngày) |
| $40-50 | một tháng |
MIO-YAMAHA 125
| $3.50 | một ngày (trả xe lúc 8g tối trong ngày) |
| $4 | một ngày & đêm (trả xe lúc 8g sáng vào ngày hôm sau) |
| $3.5 | một ngày & đêm (thuê từ 5 đến 7 ngày) |
| $65 | một tháng |
NOUVO-YAMAHA 125
| $4 | một ngày (trả xe lúc 8g tối trong ngày) |
| $4.50 | một ngày & đêm (trả xe lúc 8g sáng vào ngày hôm sau) |
| $4 | một ngày & đêm (thuê từ 5 đến 7 ngày) |
| $75 | một tháng |
ATTILA-SYM 125
| $4 | một ngày (trả xe lúc 8g tối trong ngày) |
| $5 | một ngày & đêm (trả xe lúc 8g sáng vào ngày hôm sau) |
| $4.50 | một ngày & đêm (thuê từ 5 đến 7 ngày) |
| $80 | một tháng |
ATTILA VICTORIA OR ELIZABETH
| $5 | một ngày (trả xe lúc 8g tối trong ngày) |
| $6 | một ngày & đêm (trả xe lúc 8g sáng vào ngày hôm sau) |
| $5 | một ngày & đêm (thuê từ 5 đến 7 ngày) |
| $100 | một tháng |
New NOUVO II - YAMAHA 125
| $4 | một ngày (trả xe lúc 8g tối trong ngày) |
| $5 | một ngày & đêm (trả xe lúc 8g sáng vào ngày hôm sau) |
| $4.50 | một ngày & đêm (thuê từ 5 đến 7 ngày) |
| $80-85-90 | một tháng |
@, DYLAN, SH - HONDA 150
| $10 | một ngày (trả xe lúc 8g tối trong ngày) |
| $15 | một ngày & đêm (trả xe lúc 8g sáng vào ngày hôm sau) |
| $10 | một ngày & đêm (thuê từ 5 đến 7 ngày) |
| $250 | một tháng |
Tìm Kiếm Theo Quận
Khuyến mãi
Cơ hội trúng thưởng hấp dẫn với tổng số lượng giải thưởng là 5 LCD
Samsung và 5 Laptop Apple.
Kể từ 27/07- 27/12/09 đến với Nice House quý khách sẽ được tặng phiếu bốc thăm thưởng và thư mời VIP dự tiệc thăm dò thị trường BĐS
Kể từ 27/07- 27/12/09 đến với Nice House quý khách sẽ được tặng phiếu bốc thăm thưởng và thư mời VIP dự tiệc thăm dò thị trường BĐS
Tỉ Giá Ngoại Tệ
| 04/09/10 |
|
VND | |
|
|
SJC | 28,380,000 | |
|
|
USD | 18,990 | |
|
|
EUR | 23,530 | |
|
|
GBP | 28,585 | |
|
|
JPY | 212 | |
|
|
AUD | 16,718 | |
|
|
SGD | 13,752 | |
|
|
HKD | 2,454 | |
|
|
CAD | 18,374 | |

